<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NL Weerradar widget versie 2.2</title>
	<atom:link href="http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/</link>
	<description>Mac OS X Widgets and more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Broes &#187; Blog Archive &#187; NL Weerradar widget en Snow Leopard: hulp gevraagd!</title>
		<link>http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/comment-page-1/#comment-4874</link>
		<dc:creator>Broes &#187; Blog Archive &#187; NL Weerradar widget en Snow Leopard: hulp gevraagd!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broes.nl/?p=113#comment-4874</guid>
		<description>[...] Gebruiker Dave meldt net dat de NL Weerradar widget niet goed werkt onder de nieuwste versie van Mac OS X, Snow Leopard. Mocht je hetzelfde ondervinden en je kent de weg in Mac OS X, dan stel ik het zeer op prijs wanneer je de zeer waarschijnlijk aanwezige foutmelding in de Console, in de vorm van: 24-08-09 14:46:02 [0x0-0xc00c].com.apple.dock[257] Melding.....  hieronder in de comments zou kunnen plaatsen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gebruiker Dave meldt net dat de NL Weerradar widget niet goed werkt onder de nieuwste versie van Mac OS X, Snow Leopard. Mocht je hetzelfde ondervinden en je kent de weg in Mac OS X, dan stel ik het zeer op prijs wanneer je de zeer waarschijnlijk aanwezige foutmelding in de Console, in de vorm van: 24-08-09 14:46:02 [0x0-0xc00c].com.apple.dock[257] Melding&#8230;..  hieronder in de comments zou kunnen plaatsen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/comment-page-1/#comment-4872</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broes.nl/?p=113#comment-4872</guid>
		<description>Deze widget lijkt niet meer te werken met Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Komt hiervoor snel een update? Keep up the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze widget lijkt niet meer te werken met Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Komt hiervoor snel een update? Keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keith Burden</title>
		<link>http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/comment-page-1/#comment-4148</link>
		<dc:creator>Keith Burden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broes.nl/?p=113#comment-4148</guid>
		<description>I live in Amsterdam and use your widget all the time. I tried to have multiple instances to see different weather maps at the same time on the Dashboard to be able to see the radar and infrared images. But after closing and opening the dashboard all the instances display the last selected map.

Is it possible to store widget data (settings) per instance to enable this?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I live in Amsterdam and use your widget all the time. I tried to have multiple instances to see different weather maps at the same time on the Dashboard to be able to see the radar and infrared images. But after closing and opening the dashboard all the instances display the last selected map.</p>
<p>Is it possible to store widget data (settings) per instance to enable this?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bram Mossel</title>
		<link>http://www.broes.nl/2009/01/nl-weerradar-widget-versie-22/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>Bram Mossel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broes.nl/?p=113#comment-4130</guid>
		<description>de kaarten van de KNMI in de nieuwste versie van je weerradar widget zijn echt geweldig! ik woon aan de kust en ik vlieger regelmatig dus de windsnelheden kaarten zijn echt een uitkomst voor mij! verder vind ik de andere uitbreidingen van de nieuwste versie ook een aanwinst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de kaarten van de KNMI in de nieuwste versie van je weerradar widget zijn echt geweldig! ik woon aan de kust en ik vlieger regelmatig dus de windsnelheden kaarten zijn echt een uitkomst voor mij! verder vind ik de andere uitbreidingen van de nieuwste versie ook een aanwinst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

